Com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria do eleitorado cearense é solteiro e com ensino médio completo. Ao todo, são 6.938.818 pessoas aptas a votar no Ceará nas eleições municipais deste ano. Deste quantitativo, 63% são solteiras e 26,34% concluíram o ensino médio. Além do estado civil e do grau de instrução, o portal informa também sobre a faixa etária, gênero, cor e raça.
| GRAU DE INSTRUÇÃO | PERCENTUAL |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETO | 8,4% (582,614) |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO | 4,83% (334.907) |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 26,34% (1.827.459) |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 17,99% (1.248.497) |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5,5% (381.756) |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 20,28% (1.407.408) |
| LÊ E ESCREVE | 10,02% (695.581) |
| ANALFABETO | 6,64% (460.456) |
| NÃO INFORMADO | 0% (140) |
Dos mais de 6 milhões de eleitores, 93% já possuem biometria cadastrada, enquanto outras 431.283 pessoas ainda não fizeram o cadastro biométrico. Em se tratando da faixa etária, a maioria que compõe o eleitorado possui entre 45 e 59 anos, o que representa 23,58% do total.
| FAIXA ETÁRIA | PERCENTUAL |
| 16 ANOS | 0,97% (67.058) |
| 17 ANOS | 1,27% (88.130) |
| 18 A 20 ANOS | 4,95% (343.641) |
| 21 A 24 ANOS | 7,93% (550.089) |
| 25 A 34 ANOS | 21,36% (1.482.141) |
| 35 A 44 ANOS | 20,67% (1.434.406) |
| 45 A 59 ANOS | 23,58% (1.636.357) |
| 60 A 69 ANOS | 10,70% (742.760) |
| 70 A 79 ANOS | 5,89% (408.674) |
| SUPERIOR A 79 ANOS | 2,47% (171.408) |
| INVÁLIDA | 0,20% (14.154) |
O levantamento do TSE aponta ainda que mais da metade dos eleitores aptos para votar são mulheres. Ao todo, são 3.645.952 eleitoras, o que representa 52,54% do quantitativo. Já os homens, são 47,45% do grupo com 3.292.740 eleitores. Nesse quesito, 126 pessoas não informaram seu gênero.
Em se tratando de cor e raça, o TSE não informou os dados de 6.127.674 dos eleitores. O número representa a grande maioria de 88,31% do eleitorado cearense.
| COR/RAÇA | PERCENTUAL |
| NÃO INFORMADO | 88,31% (6.127.674) |
| PARDA | 8,19% (568.122) |
| PRETA | 0,81% (55.949) |
| AMARELA | 0,07% (4.804) |
| BRANCA | 2,58% (179.300) |
| INDÍGENA | 0,04% (2.969) |



