Duas semanas após a Petrobras anunciar uma mudança na estratégia dos combustíveis, que ocasionou em queda nos valores, o preço da gasolina no Ceará deve subir R$ 0,08 a partir deste de 1º de junho. No entanto, agora, com uma mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A cobrança ICMS sobre o preço da gasolina e do álcool anidro passará a ser unificada em todo o país. A unificação foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em convênio publicado no Diário Oficial da União (DOU) em março. O documento estabeleceu a cobrança “ad rem” do tributo, de R$ 1,4527 por litro de gasolina e etanol em todo o país, que teria feito a partir do dia 1º de julho. Em abril, o Confaz reajustou o valor para R$ 1,22 por litro e antecipou a cobrança para este 1º de junho.
| Estado | Valor atual do ICMS | Valor do ICMS a partir de junho | Diferença no preço do litro |
| Acre (AC) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
| Alagoas (AL) | R$ 1,07 | R$ 1,22 | + R$ 0,15 |
| Amapá (AP) | R$ 0,85 | R$ 1,22 | + R$ 0,37 |
| Amazonas (AM) | R$ 1,09 | R$ 1,22 | + R$ 0,13 |
| Bahia (BA) | R$ 0,91 | R$ 1,22 | + R$ 0,31 |
| Ceará (CE) | R$ 1,14 | R$ 1,22 | + R$ 0,08 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 1,02 | R$ 1,22 | + R$ 0,20 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 0,90 | R$ 1,22 | + R$ 0,32 |
| Goiás (GO) | R$ 0,84 | R$ 1,22 | + R$ 0,38 |
| Maranhão (MA) | R$ 0,87 | R$ 1,22 | + R$ 0,35 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,87 | R$ 1,22 | + R$ 0,35 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 0,92 | R$ 1,22 | + R$ 0,30 |
| Pará (PA) | R$ 0,89 | R$ 1,22 | + R$ 0,33 |
| Paraíba (PB) | R$ 0,90 | R$ 1,22 | + R$ 0,32 |
| Paraná (PR) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
| Pernambuco (PE) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
| Piauí (PI) | R$ 1,23 | R$ 1,22 | – R$ 0,01 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 0,94 | R$ 1,22 | + R$ 0,28 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,85 | R$ 1,22 | + R$ 0,37 |
| Rondônia (RO) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
| Roraima (RR) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 0,94 | R$ 1,22 | + R$ 0,28 |
| São Paulo (SP) | R$ 0,89 | R$ 1,22 | + R$ 0,33 |
| Sergipe (SE) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
| Tocantins (TO) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
JC



